פֿירמע פיייקייַט
געשעפט תּנאָים
אנגענומען עקספּרעס טנאָים: | פאָב, קפר, עקסוו, סיפּ, פקאַ, דעפּ, עקספּרעסס דעליווערי, דאַף | |||
---|---|---|---|---|
אנגענומען צאָלונג קראַנטקייַט: | וסד, עור, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
אנגענומען צאָלונג טיפּ: | ג / ה, ל / C, ד / פּד / א, מאָנייגראַם, קרעדיט קאַרטל, פּייַפּאַל, וועסטער יוניאַן, געלט, עסקראָו | |||
ניראַסט פּאָרט: | שענזשען פּאָרט, גואַנגזשאָו פּאָרט, שאַנגהאַי |
פיייקייַט צו האַנדל
שפּראַך גערעדט: | ענגליש | |
---|---|---|
נומער פון עמפּלוייז אין האַנדל דעפּאַרטמענט: | קסנומקס-קסנומקס מענטשן | |
דורכשניטלעך פירן צייט: | 15 טאָג (s) | |
אַרויספירן ליסענסע פאַרשרייבונג קיין: | 02484651 | |
אַרויספירן מאָדע: |
1. ניצן אַ אַגענט |
פאַבריק אינפֿאָרמאַציע
פאַבריק גרייס: | קסנומקס-קסנומקס קוואַדראַט מעטער | |
---|---|---|
פאַבריק אָרט: | אָפיס אַדרעס: 23D, Shimao צענטער, Xinan Road, Henanan, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China Factory אַדרעס: Floor 6, Huicheng Industrial Building, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province, China | |
נומער פון פּראָדוקציע שורות: | 10 | |
קאָנטראַקט מאַנופאַקטורינג: | אָעם סערוויס געפֿינט | |
יערלעך רעזולטאַט ווערט: | $ 10 מיליאָן - 50 מיליאָן יו. עס |
פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט
פּראָדוקט | מאָנאַט | יאָר | |
---|---|---|---|
געהער אַיד | קסנומקס פּקס | קסנומקס פּקס |
פּראָדוקציע ויסריכט און פאַסילאַטיז
מאַשין נאמען | סאָרט & מאָדעל נומ | קוואַנטיטי | |
---|---|---|---|
אָטאַמאַטיק סקרוינג מאַשין | LB751PBXOO | 8 | |
לאַזער מאַרקינג מאַשין | ען / א | 3 | |
אָטאַמאַטיק סאַדערינג מאַשין | JH-238 | 4 | |
ולטראַסאָניק מאַשין | Liyuan | 2 | |
אָטאַמאַטיק שרינגקינג פּאַקקאַגינג מאַשין | ען / א | 1 | |
שטום טעסט רום | ען / א | 2 |
קוואַליטעט קאָנטראָל
פּראָבע ויסריכט און פאַסילאַטיז
מאַשין נאמען | סאָרט & מאָדעל נומ | קוואַנטיטי | |
---|---|---|---|
קנעפּל טעסטינג מאַשין | באָווען | 1 | |
אַלקאָהאָל גומע אַברייזשאַן טעסט מאַשין | 339 | 1 | |
פּראָגראַממאַבלע טעסט טשאַמבער פֿאַר קעסיידערדיק טעמפּעראַטור און הומידיטי | ען / א | 1 | |
פּרובירן סיסטעם פֿאַר געהער אַיד | FONIX 8000 | 2 | |
אָססיללאָסקאָפּע פֿאַר דיגיטאַל סטאָרידזש | סיגלענט | 5 | |
Audio Analyzer | פּאַנאַסאָניק | 1 | |
טראַנספּאָרטאַטיאָן ווייבריישאַן טעסטינג מאַשין | ען / א | 1 | |
דראָט בענדינג טעסט מאַשין | ען / א | 1 | |
טעסט ינסטרומענט וואָולטידזש | RK2671A | 1 | |
עלעקטראָץ מיקראָפאָן טעסטער | HY9001-1 | 1 |